Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.


|
|
|



| zakres mierzonych temperatur | -200°C do 1400°C z sondą zewnętrzną |
| rozdzielczość | w zakresie pomiarowym -200°C do 1000°C wynosi 0,1°C w pozostałym zakresie 1 °C |
| dokładność | -/+1°C lub lepsza w zakresie pomiarowym -200°C do 600°C |
| wyświetlacz | LCD |
| częstość zapisu | od 1 sekundy |
| pamięć | 32000 zapisów |
| czas pracy baterii | 1000 000 zapisów |
| zasilanie | bateria 1/2xAA 3,6V |
| interfejs | USB |
| wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
| stopień ochrony obudowy | IP65 |
| waga | 85g |


Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
