Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.


|
|
|


| typ sondy | zanurzeniowa |
| zakres pomiarowy | -50°C do 200°C |
| wymiary | 6x70mm |
| typ przewodu | max.temp.pracy przewodu 180°C |


| zakres mierzonych temperatur | -50°C do 300°C z sondą zewnętrzną |
| rozdzielczość | w całym zakresie pomiarowym 0,01 °C |
| dokładność | -/+0,07°C lub lepsza |
| wyświetlacz | LCD |
| częstość zapisu | od 1 sekundy |
| pamięć | 32000 zapisów |
| czas pracy baterii | 1000 000 zapisów |
| zasilanie | bateria 1/2xAA 3,6V |
| interfejs | USB |
| wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
| stopień ochrony obudowy | IP65 |
| waga | 85g |
| typ sondy | zanurzeniowa |
| zakres pomiarowy | -50°C do 200°C lub 300°C |
| wymiary | 3,3x100mm |
| typ przewodu | poliuretanowy-max.temp.pracy przewodu 100°C |



Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
