Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.



| Dane techniczne | |
| Zakres mierzonych temperatur | -30°C do 70°C |
| Zakres mierzonych wilgotności | 0 do 100%RH |
| Rozdzielczość | 0,1 |
| Dokładność | -/+0,3°C lub lepsza w zakresie pomiarowym -30°C to 70°C |
| Funkcja Hold | Tak |
| Dokładność RH | ±2 %RH dla 25 °C (30 do 70 %RH) ±3 %RH dla 25 °C (10 do 90 %RH) ±4 %RH dla 25 °C (0 do 100 %RH) |
| Funkcja MIN/MAX | Tak |
| Histereza- wilgotność | -/+1% RH |
| Wyświetlacz | LCD |
| Zasilanie | Akumulator 3.7V 800 mAh |
| Czas pracy baterii | w temperaturze 10°C około 4 miesiące |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Waga | 85g |
| Podświetlenie | Tak |



Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
